Friday, September 10, 2010
|
Districts: |
|---|
| Alcorn County | Amite County | Attala County | Corinth |
| Kosciusko | Natchez-Adams | |
 |
 |
Right click on the chart to save it and use it in your own report. |
|
Alcorn County:
Change from 1993 to 2005 is 3,917.75
(111.86%) |
|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|
| $3,502 | $3,951 | $4,233 | $4,453 | $4,495 | $4,833 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| $5,292 | $5,501 | $5,711 | $5,650 | $6,211 | $6,883 |
| 2005 | | | | |
|---|
| $7,420 | | | | |
|
Amite County:
Change from 1993 to 2005 is 5,191.94
(136.66%) |
|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|
| $3,799 | $4,183 | $4,576 | $5,107 | $4,909 | $5,153 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| $5,737 | $6,147 | $6,444 | $7,160 | $7,643 | $8,696 |
| 2005 | | | | |
|---|
| $8,991 | | | | |
|
Attala County:
Change from 1993 to 2005 is 4,041.34
(95.22%) |
|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|
| $4,244 | $4,413 | $5,007 | $5,265 | $4,910 | $5,391 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| $6,097 | $6,056 | $6,402 | $6,316 | $7,170 | $7,813 |
| 2005 | | | | |
|---|
| $8,285 | | | | |
|
Corinth:
Change from 1993 to 2005 is 3,929.26
(108.59%) |
|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|
| $3,618 | $3,870 | $4,400 | $4,962 | $4,933 | $5,372 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| $6,170 | $6,888 | $6,901 | $6,752 | $6,891 | $7,287 |
| 2005 | | | | |
|---|
| $7,548 | | | | |
|
Kosciusko:
Change from 1993 to 2005 is 3,491.75
(106.68%) |
|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|
| $3,273 | $3,266 | $3,632 | $3,919 | $3,939 | $4,516 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| $4,680 | $5,136 | $5,620 | $5,128 | $5,950 | $6,468 |
| 2005 | | | | |
|---|
| $6,765 | | | | |
|
Natchez-Adams:
Change from 1993 to 2005 is 4,119.95
(105.13%) |
|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|
| $3,919 | $4,367 | $4,617 | $4,905 | $5,134 | $5,198 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| $6,112 | $6,894 | $6,731 | $7,033 | $7,220 | $7,666 |
| 2005 | | | | |
|---|
| $8,039 | | | | |
Home
Vital Signs Interactive > Trends, Graphs, Data